Liebe Laufsportfreunde, liebe Walkerinnen und Walker, Wir freuen uns auf Euch zum 36. Westerwinkellauf am 08. November 2025!
Zeitnahme
Für Anmeldung, Teilnehmerlisten, Ergebnisse und Urkunden nutzen wir den Service von RACE RESULT
Startzeiten
Strecke: | Klasse: | Startzeit: | Startgeld: |
---|---|---|---|
1,3 km Schüler/innen | Jg. 2018 Jg. 2019 | 13:00 Uhr | 4,00 € |
1,3 km Schüler/innen | Jg. 2014 Jg. 2015 Jg. 2016 Jg. 2017 | 13:20 Uhr | 4,00 € |
2,8 km Schlosslauf | alle Altersklassen und Firmen- und Teamlauf | 13:40 Uhr | 6,00 € |
5 km Laufen | alle Altersklassen | 14:10 Uhr | 8,00 € |
5 km Walking | alle Altersklassen | 14:12 Uhr | 8,00 € |
10 km Laufen | alle Altersklassen | 15:20 Uhr | 10,00 € |
400 m Bambini-Lauf | 5 Jahre und jünger | 15:30 Uhr | 3,00 € |
Strecken
Lageplan
Kontakt
Organisator
Partner
Folgende Firmen und Institutionen unterstützen uns beim Westerwinkellauf:
- Bäckerei Röwekamp, Herbern
- Erdinger Alkoholfrei
- FST-Eventgroup, Herbern
- Getränke Zimmermann unterstützt uns bei der Versorgung der Teilnehmer und Zuschauer
- Intersport Gößl, Werne
- Josef Fleige Elektro GmbH
Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Janik Broszeit aus Werl.